| Lisans Öğrencileri Kazanımlar Anket Formu |  Kesinlikle Kazanmadım  Kazanmadım  Kısmen Kazandım  Kazanmadım Kesinlikle Kazandım | 
 |  Kesinlikle Kullanmayacağım  Kullanmayacağım  Kısmen Kullanacağım  Kullanacağım Kesinlikle Kullanacağım | |||||||||
|  | İstatistiksel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal bilgilerde farkındalık. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | İstatistiksel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki uygulamalı bilgilerde farkındalık. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanabilme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Verileri derleme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Uygulanacak doğru tekniği seçerek analiz etme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Yorumlama becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Saha uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Saha uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak karar verme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Mesleki gelişimine yönelik proje ve etkinlikleri planlama becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Mesleki gelişimine yönelik proje ve etkinlikleri yönetebilme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Biliminin önemi hakkında farkındalık. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Biliminin toplumsal boyutlardaki etkisi hakkında farkındalık. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | İstatistik alanı ile ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Alanında karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve istatistiksel paket program kullanabilme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | İstatistiksel verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal bilimsel ve etik değerler hakkında farkındalık. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
|  | Kalite yönetimi ve süreçleri ile ilgili bilgi birikimini uygulayabilme becerisi. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | |
 
                            