KAYIT YILI 2012 YILI VE SONRASI 4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN ALACAĞI ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER (MEZUNİYET ŞABLONLARINA GÖRE)
SON SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİMİZ. İLK DÖNEM ALDIKLARI DERSİN DEVAMI OLARAK SEÇMELİDİRLER.
DERS NO | DERS ADI | DERS ÖĞRETİM ELEMANI | TEO | UYG | KREDİ |
121418503 | BİLGİ KEŞFİ II(A) - | Dr. Öğr. Üyesi S. ABDALLA | 2 | 2 | 3 |
121418494 | ÇOK DEĞİŞKENLİ TEKRAR.ÖLÇÜMLÜ.DEN.II(A) - | Prof. Dr. Z. FİLİZ | 2 | 2 | 3 |
121418506 | DAYANIKLI İSTATİKSEL YÖNTEMLER II(A) - | Dr. Öğr. Üyesi Y. BULUT | 2 | 2 | 3 |
121418489 | EKONOMETRİ KURAMI II(A) - | Dr. Öğr. Üyesi C. AKTAŞ | 2 | 2 | 3 |
121418495 | GÜVENİRLİLİK ANALİZİ II(A) - | Prof. Dr. H. AKSOY | 2 | 2 | 3 |
121418492 | İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ II(A) - | Prof. Dr. A. ALTIN YAVUZ | 2 | 2 | 3 |
121418486 | İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL VE TOP.KALİTE YÖN.II(A) - | Dr. Öğr. Üyesi G. KURT | 2 | 2 | 3 |
121418491 | İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLAR II(A) - | Dr. Öğr. Üyesi H. ŞEN | 2 | 2 | 3 |
121418508 | MARKOV ZİNCİRİ UYGULAMALARI II(A) - | Prof. Dr. S. ÇELEBİOĞLU | 2 | 2 | 3 |
121418496 | NİTEL VERİLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ II(A) - | Prof. Dr. Ö. ALPU | 2 | 2 | 3 |
121418499 | ÖNGÖRÜ TEKNİKLERİ II(A) - | Doç. Dr. F. ÇEMREK | 2 | 2 | 3 |
121418488 | TEKRARLANAN ÖLÇÜMLÜ DENEYLER II(A) - | Prof. Dr. Z. YILDIZ | 2 | 2 | 3 |
121418498 | TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER II(A) - | Dr. Öğr. Üyesi G. KARPAT ÇATALBAŞ | 2 | 2 | 3 |
121418490 | UYGULAMALI İSTATİSTİK II(A) - | Prof. Dr. V. YILMAZ | 2 | 2 | 3 |
121418500 | YAZILIMLARLA İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEMELER II(A) - | Dr. Öğr. Üyesi Ö. ÖZAYDIN | 2 | 2 | 3 |
2011 VE ÖNCESİ KAYITLI SON SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN ALACAĞI ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER (4+2) MEZUNİYET ŞANLONLARINA GÖRE
121417505 | İLERİ DEMOGRAFİK TEKNİK.I(A) | 4 | 2 | Arş. Gör. Dr. GAMZE GÜVEN | güz dönemi için |
121418476 | İLERİ DEMOG.TEKNİK.II(A) | 4 | 2 | Prof. Dr. HATİCE ŞAMKAR | bahar dönemi için |